评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论
电子资料: | 总线数据 | 总线调整 | 晶 体 管 | 空调维修 | 高 压 包 | 家庭影院 | 电工知识 | 电子基础 | 对 讲 机 | 电子电路 | 手机资料 | 电 磁 炉 | 微 波 炉 | 电源电路 |
电脑相关: | 办公设备 | 打 印 机 | 扫 描 仪 | 传 真 机 | 复 印 机 | 电子基础 | 电脑常识 | 操作系统 | 一 体 机 | 软件硬件 | 电子技术 | 办公设备 | 网络安全 | 电脑维修 |
电子综合: | 单 片 机 | 电机资料 | 监控设备 | 电 动 车 | 有线卫星 | 电 炊 具 | 行业软件 | 集 成 块 | 电子图书 | 麻 将 机 | 通信终端 | 器件参数 | 家电选购 | 电子制作 |
故障码 | 传送码 | 故障 | 检出内容 | 主要故障判定位置 |
1 | 1 | 四通阀动 | 制热运转中室内机热交 | 1.四通阀 |
作不良 | 换器温度低或者制冷运 | 2.热交换传感器开路 | ||
转中室内热交换器 | ||||
2 | 2 | 室外机强 | 室外机强制运转中或者 | 室外机的电器部件 |
制运转中 | 强制运转中的平衡中 | |||
3 | 3 | 室内外机 | 来自室外机的信号阻断 | 1.室内机接口电路 |
通信不良 | 时 | 2.室外机的接口电路 | ||
10 | 10 | DC风扇电 | 室内DC风扇电动机转速小 | 1.室内风扇卡死 |
动机转速 | 于1000min时 | 2.室内风扇电动机 | ||
不正常 | ||||
13 | 13 | EEPROM故 | 室内机EEPROM读出的数据 | EEPROM |
障 | 有误 | |||
2 | 32 | 过电流 | 过电流时 | 1.系统功率组件 |
2.压缩机 | ||||
控制基板 | ||||
3 | 33 | 不正常的 | 运转时无位置检出信号 | 1.系统功率组件 |
低速运转 | 输入 | 2.压缩机 | ||
3.驱动电路 | ||||
4.位置检测电路 | ||||
4 | 34 | 切换失败 | 不能从低频同步起始位置 | 1.系统功率组件 |
向位置检出运转切换 | 2.压缩机 | |||
3.驱动电路 | ||||
4.位置检测电路 | ||||
5 | 35 | 过负载下 | 过负载控制电路工作维持 | 1.室外机受到直射阳光的 |
限开路 | 在最低转数以下 | 照射或者是周围有遮挡物 | ||
2.风扇电动机 | ||||
3.风扇电动机电路 | ||||
6 | 36 | 传感器温 | 过热传感器温度上升 | 1.冷媒 |
度上升 | 2.压缩机 | |||
3.传感器 | ||||
8 | 38 | 增速不良 | 增速不能大于最低转速 | 1.压缩机 |
2.冷媒 | ||||
13 | 43 | EEPROM读 | 室外机EEPROM读出的数据 | EEPROM |
数不良 | 有误 | |||
14 | 44 | 有源变压 | 检测出系统功率组件过电 | 系统功率组件 |
器不良 | 流时 | |||
15 | 45 | 错误输出 | 接入电源直流电压过高时 | 1.控制基板 |
2.系统功率组件 |
如有资料,信息发布或遇到疑难问题请到我们论坛-金桥电子论坛
资料来源于网络或用户,仅供学习交流之用,版权归原作者所有(本站原创的版权归-金桥电子资料网)!
如有侵权,请及时与我们联系!