Y系列(1P44)异步电动机铁芯和线圈技术数据—
核心提示:电机型号 容量(kw) 定子铁芯 定子槽数/转子槽数 气隙 定子绕组 定子线圈木模尺寸 外径(mm) 内径(mm) 长度(mm) 线圈型式 线规 并联支路数 线圈匝数 跨距 每台线圈数 接法 接线图号 电磁
电机型号 | 容量(kw) | 定子铁芯 | 定子槽数/转子槽数 | 气隙 | 定子绕组 | 定子线圈木模尺寸 | ||||||||||||||||||||
外径(mm) | 内径(mm) | 长度(mm) | 线圈型式 | 线规 | 并联支路数 | 线圈匝数 | 跨距 | 每台线圈数 | 接法 | 接线图号 | 电磁线重量(kg) | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | D | R1 | R2 | R3 | B | ||||
Y801-2 | 0.75 | 120 | 67 | 65 | 18/16 | 0.3 | 单层交叉 | 1 Ф0.63 | 1 | 111 | 1-9 2-10 11-18 | 9 | Y | 图2-1 | 1.28 | 170 | 60 | 72 | 单30 双36 | 8 | ||||||
Y802-2 | 1.1 | 120 | 67 | 80 | 18/16 | 0.3 | " | 1Ф 0.71 | 1 | 90 | " | 9 | Y | " | 1.41 | 185 | 60 | 72 | 单30双36 | 8 | ||||||
Y90S-2 | 1.5 | 130 | 72 | 85 | 18/16 | 0.35 | " | 1Ф 0.85 | 1 | 74 | " | 9 | Y | " | 1.58 | 190 | 66 | 80 | 单33双44 | 8 | ||||||
Y90L-2 | 2.2 | 130 | 72 | 110 | 18/16 | 0.35 | " | 1Ф 0.95 | 1 | 58 | " | 9 | Y | " | 1.89 | 210 | 66 | 80 | 单33双44 | 8 | ||||||
Y100L-2 | 3 | 155 | 84 | 100 | 24/20 | 0.40 | 单层同心 | 1Ф 1.18 | 1 | 40 | 1-12 2-11 " | 12 . | Y | 图2-3 | 2.75 | 208 | 224 | 82 | 98 | 44 | 52 | 10 | ||||
Y112M-2 | 4 | 175 | 98 | 105 | 30/26 | 0.45 | " | 1Ф 1.06 | 1 | 48 | 1-16 2-15 3-14 17-30 18-29 | 15 | Δ | 图2-1 b c | 3.64 | 218(双) | 232 232 | 263 263 | 88 88 | 104 104 | 120(双) | 44 | 52 | 66 | 10 | |
Y132S1-2 | 5.5 | 210 | 116 | 105 | 30/26 | 0.55 | " | 1Ф 0.9 1Ф 0.95 | 1 | 44 | " | 15 | Δ | " | 5.68 | 237(双) | 259 259 | 281 281 | 102 102 | 124 124 | 146(双) | 51 | 62 | 73 | 10 | |
Y132S2-2 | 7.5 | 210 | 116 | 125 | 30/26 | 0.55 | " | 1Ф 1.0 1Ф 1.06 | 1 | 37 | " | 15 | Δ | " | 6.27 | 257(双) | 279 279 | 301 301 | 102 102 | 124 124 | 146(双) | 51 | 62 | 73 | 10 | |
Y160M1-2 | 11 | 260 | 150 | 125 | 30/26 | 0.65 | " | 2Ф 1.18 1Ф 1.25 | 1 | 28 | " | 15 | Δ | " | 11.13 | 287(双) | 313 313 | 339 339 | 132 132 | 158 158 | 184(双) | 66 | 79 | 92 | 12 | |
Y160M2-2 | 15 | 260 | 150 | 155 | 30/26 | 0.65 | " | 2Ф 1.12 2Ф 1.18 | 1 | 23 | " | 15 | Δ | " | 11.94 | 317(双) | 343 343 | 369 369 | 132 132 | 158 158 | 184(双) | 66 | 79 | 92 | 12 | |
Y160L-2 | 18.5 | 260 | 150 | 195 | 30/26 | 0.65 | " | 3Ф 1.12 2Ф 1.18 | 1 | 19 | " | 15 | Δ | " | 13.29 | 357(双) | 383 383 | 409 509 | 132 132 | 158 158 | (双) | 66 | 79 | 92 | 12 | |
Y180M-2 | 22 | 290 | 160 | 175 | 36/28 | 0.80 | 双层叠绕 | 2Ф 1.13 2 Ф1.14 | 1 | 8 | 1-14 | 36 | Δ | 图2-6 b c | 14.61 | 215 | 202 | 126 | 20 | 5 | 12 | |||||
Y200L1-2 | 30 | 327 | 182 | 180 | 36/28 | 1.0 | " | 2 Ф1.12 2Ф 1.18 | 2 | 14 | " | 36 | Δ | " | 20.2 | 225 | 190 | 140 | 5 | 12 | ||||||
Y200L2-2 | 37 | 327 | 182 | 210 | 36/28 | 1.0 | " | 1Ф 1.4 2Ф 1.5 | 2 | 12 | " | 36 | Δ | " | 22.36 | 255 | 190 | 140 | 5 | 12 | ||||||
Y225M-2 | 45 | 368 | 210 | 210 | 36/28 | 1.1 | " | 3Ф 1.4 1Ф 1.5 | 2 | 11 | " | 36 | Δ | " | 28.27 | 260 | 230 | 159 | 5 | 13 | ||||||
Y250M-2 | 55 | 400 | 225 | 195 | 36/28 | 1.2 | " | 6Ф 1.1 | 2 | 10 | " | 36 | Δ | " | 37.57 | 284 | 245 | 173 | 5 | 13 | ||||||
Y280S-2 | 75 | 445 | 225 | 225 | 42/34 | 1.5 | " | 7Ф 1.5 | 2 | 7 | 1-16 | 42 | Δ | " | 45.60 | 312 | 275 | 192 | 5 | 13 | ||||||
Y280M-2 | 90 | 445 | 255 | 260 | 42/34 | 1.5 | " | 8Ф 1.5 | 2 | 6 | " | 42 | Δ | " | 47 | 312 | 310 | 192 | 5 | 13 | ||||||
Y80 1 4 | 0.55 | 120 | 75 | 65 | 24/22 | 0.25 | 单层链式 | 1Ф 0.56 | 1 | 128 | " | 12 | Y | 图2-12 | 1.15 | 125 | 50 | 31 | 8 | |||||||
Y80 2 4 | 0.75 | 120 | 75 | 80 | 24/22 | 0.25 | " | 1Ф 0.63 | 1 | 103 | " | 12 | Y | " | 1.28 | 140 | 50 | 31 | 8 | |||||||
Y90S 4 | 1.1 | 130 | 80 | 90 | 24/22 | 0.25 | " | 1Ф 0.71 | 1 | 81 | " | 12 | Y | " | 1.38 | 135 | 53 | 31 | 9 | |||||||
上一篇:三相异步电动机线圈木模尺寸图
下一篇:没有了