创维空调故障代码
| 统一故障/状态代码显示方式 | |||||
| 序号 | 故障/状态名称 | 说明 | 双8显示代码 | 显示方式 | 说明 |
| 1 | 补偿温度0 | 00 | ④ | 内 | |
| 2 | 补偿温度1 | 01 | ④ | 内 | |
| 3 | 补偿温度2 | 02 | ④ | 内 | |
| 4 | 补偿温度3 | 03 | ④ | 内 | |
| 5 | 遥控设置无记忆 | A0 | ④ | 内 | |
| 6 | 遥控设置有记忆 | A1 | ④ | 内 | |
| 7 | 制冷回油 | b0 | ③ | 内 | |
| 8 | 防冷风保护 | b1 | ③ | 内 | |
| 9 | 收氟模式 | b2 | ① | 内 | |
| 10 | 过滤网清洗提醒 | b3/CL | ① | 内 | |
| 11 | 试运行 | LL | ① | 内 | |
| 12 | 缺氟保护屏蔽 | nF | ④ | 内 | |
| 13 | 设置了定时化霜 | oo | ④ | 内 | |
| 14 | 干燥 | 无代码 | 内 | ||
| 15 | 压缩机相电流有效值限降频 | d0 | ③ | 外 | |
| 16 | 整机电流有效值限降频 | d1 | ③ | 外 | |
| 17 | 排气温度过高限降频 | d2 | ③ | 外 | |
| 18 | 防冻结限降频 | d3 | ③ | 外 | |
| 19 | 过负荷限降频(定频防高温停外风机) | d4 | ③ | 外 | |
| 20 | 压缩机模块温度限降频 | d5 | ③ | 外 | |
| 21 | 整机电流峰值限降频 | d6 | ③ | 外 | |
| 22 | 化霜或制热回油(受灯光键控制) | dF | ③ | 内 | |
| 23 | 排气温度过高保护 | E0 | ② | 外 | |
| 24 | 过负荷保护 | E1 | ② | 外 | |
| 25 | 压缩机过载保护(定频过流保护) | E2 | ② | 外 | |
| 26 | 防冻结保护 | E3 | ② | 外 | |
| 27 | 系统高压保护 | E4 | ① | 外 | |
| 28 | 系统低压保护 | E5 | ① | 外 | |
| 29 | 缺氟保护/阀门截止保护 | E6 | ② | 外 | |
| 30 | 四通阀换向异常保护 | E7 | ② | 外 | |
| 31 | 外环温度异常保护 | E8 | ③ | 外 | |
| 32 | 压缩机失步保护 | H0 | ② | 外 | |
| 33 | 压缩机启动失败保护 | H1 | ② | 外 | |
| 34 | 压缩机相电流峰值保护 | H2 | ② | 外 | |
| 35 | 压缩机相电流有效值保护 | H3 | ② | 外 | |
| 36 | 压缩机模块保护 | H4 | ② | 外 | |
| 37 | 压缩机模块温度过高保护 | H5 | ② | 外 | |
| 38 | 压缩机相电流检测电路故障 | H6 | ① | 外 | |
| 39 | 压缩机缺相保护 | H7 | ② | 外 | |
| 40 | 室外直流风机保护 | 包括室外直流风机模块保护/缺相保护/失步保护 | H8 | ② | 外 |
| 41 | 室外直流风机相电流检测电路故障 | H9 | ① | 外 | |
| 42 | 辅热粘连保护 | 同时蜂鸣器1秒叫一次 | HE | ① | 内 |
| 43 | 跳线帽故障 | L0 | ① | 内 | |
| 44 | 内机过零检测故障 | L1 | ① | 内 | |
| 45 | 室内风机故障 | L2 | ① | 内 | |
| 46 | 内机报内外机通讯故障 | L3 | ① | 内 | |
| 47 | 选择口电平异常 | L4 | ③ | 内 | |
| 48 | 内机EEPROM故障 | L5 | ③ | 内 | |
| 49 | 外机报内外机通讯故障 | L6 | ① | 外 | |
| 50 | 内机与手操器通讯故障 | L7 | ① | 内 | |
| 51 | 水泵故障 | L8 | ① | 内 | |
| 52 | 水满保护 | L9 | ① | 内 | |
| 53 | 外机EEPROM故障 | P0 | ① | 外 | |
| 54 | 充电故障 | P1 | ① | 外 | |
| 55 | 前馈电压保护 | P2 | ② | 外 | |
| 56 | 直流输入电压过高保护 | P3 | ② | 外 | |
| 57 | 直流输入电压过低保护 | P4 | ② | 外 | |
| 58 | 直流母线电压跌落保护 | P5 | ② | 外 | |
| 59 | 整机电流检测电路故障 | P6 | ① | 外 | |
| 60 | 整机电流保护 | P7 | ② | 外 | |
| 61 | PFC电流检测电路故障 | P8 | ① | 外 | |
| 62 | PFC保护 | P9 | ② | 外 | |
| 63 | 内外机不匹配故障(一拖多试运行不匹配,关机也显示) | PA | ① | 外 | |
| 64 | 模式冲突 | PC | ① | 外 | |
| 65 | 外机选择口电平异常 | Pd | ① | 外 | |
| 66 | 室内环境感温包开短路 | U0 | ① | 内 | |
| 67 | 室内管温感温包开短路 | U1 | ① | 内 | |
| 68 | 室外环境感温包开短路 | U2 | ① | 外 | |
| 69 | 室外管温感温包开短路 | U3 | ① | 外 | |
| 70 | 室外排气感温包开短路 | U4 | ① | 外 | |
| 71 | 压缩机模块感温包开短路 | U5 | ① | 外 | |
| 72 | 液管感温包开短路 | U6 | ① | 外 | |
| 73 | 气管感温包开短路 | U7 | ① | 外 | |
| 74 | 排气感温包失效 | U8 | ① | 外 | |
版权声明
本文内容收集于互联网,仅限学习交流使用,版权归原作者所有!
侵权请联系:295951426@qq.com

