海信KFR-2618GWL BPR型变频空调器故障代码
| 故障内容 | 编号 | 定时 | 运行 | 高效 | 电源 |
| 室温传感器 | 1 | ★ | |||
| 室内热交换传感器 | 2 | ★ | |||
| 室内热交冻结 | 3 | ★ | ★ | ||
| 室内热交过热 | 4 | ★ | |||
| 通信故障 | ★ | ★ | |||
| 瞬时停电 | 6 | ★ | ★ | ||
| 室内风机 | 8 | ★ | |||
| 室内数据存储器 | 13 | ★ | ★ | ★ |
| 故障内容 | 编号 | 定时 | 运行 | 高效 | 电源 |
| 室外温度 | 1 | ☆ | |||
| 室外盘管温度 | 2 | ☆ | |||
| 压缩机排气温度 | 3 | ☆ | ☆ | ||
| 通信 | 5 | ☆ | ☆ | ||
| 过电流 | 6 | ☆ | ☆ | ||
| 无负载 | 7 | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 过/欠压 | 8 | ☆ | |||
| 室外热保护温度 | 10 | ☆ | ☆ | ||
| 正在除霜 | 11 | ☆ | ☆ | ||
| 功率模块故障 | 12 | ☆ | ☆ | ||
| 室外数据存储器 | 13 | ☆ | ☆ |
版权声明
本文内容收集于互联网,仅限学习交流使用,版权归原作者所有!
侵权请联系:295951426@qq.com









