首页 > 家电维修 > 冰箱冷柜

加西贝拉T系列R600a压缩机技术参数表

冰箱冷柜 2020-01-22 12:01:15

      加西贝拉T系列R600a压缩机是加西贝拉压缩机有限公司出品的一款产品,公司位于浙江省嘉兴市,是一家环保、节能、高效冰箱压缩机的制造企业,加西贝拉T系列压缩机技术参数表如下:U2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站

 U2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站

Compressor Displ. Motor Vol./Fre. 制冷量Cooling Capacity COP   电机绕组材料U2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
主相/副相U2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
Material of windingU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
Main/Aux.
运行电容U2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
Running CapacitorU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(µF)
认证U2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
Certificate
Model   Type   ASHRAE CECOMAF ASHRAE CECOMAF  
压缩机型号 气缸容积 电机型式 电压/频率 W BTU/h Kcal W W/W BTU/Wh W/W  
  (cm3)   (V~/Hz)  
T1090Y 6.0 RSIR 220~240/50 100 341 86 75 1.42 4.85 1.11   Al/Al - VDE,CCC
T1110Y 6.7 RSIR 220~240/50 115 392 99 86 1.45 4.95 1.13   Al/Al - VDE,CCC
T1111Y 7.2 RSIR 220~240/51 126 430 108 95 1.4 4.78 1.09   Al/Al - VDE,CCC
T1112Y 8.1 RSIR 220~240/50 140 478 120 105 1.42 4.85 1.11   Al/Al - VDE,CCC
T1113Y 8.9 RSIR 220~240/50 152 519 131 114 1.42 4.85 1.11   Al/Al - VDE,CCC
T1114Y 9.6 RSIR 220~240/50 168 573 144 126 1.42 4.85 1.11   Al/Al - VDE,CCC
T1116Y 10.5 RSIR 220~240/50 184 628 158 138 1.4 4.78 1.09   Al/Al - VDE,CCC
TT1110GY 6.7 RSIR 220~240/50 114 389 98 85.5 1.55 5.29 1.21   Al/Al - VDE,CCC
RSCR 1.62 5.53 1.26   2.0
TT1111Y 7.2 RSIR 220~240/50 126 430 108 95 1.55 5.29 1.21   Al/Al - VDE,CCC
TT1112GY 8.1 RSIR 220~240/50 140 478 120 105 1.52 5.19 1.19   Al/Al - VDE,CCC
RSCR 1.60 5.46 1.25   4.0
TT1113GY 8.9 RSIR 220~240/50 155 529 133 116.25 1.55 5.29 1.21   Al/Al - VDE,CCC
RSCR 1.62 5.53 1.26   4.0
TT1114GY 9.6 RSIR 220~240/50 168 573 144 126 1.52 5.19 1.19   Al/Al - VDE,CCC
RSCR 1.60 5.46 1.25   4.0
TT1117GY 11.3 RSIR 220~240/50 198 676 170 148.5 1.52 5.19 1.19   Al/Al - VDE,CCC
RSCR 1.60 5.46 1.25   4.0
TU1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.58 5.39 1.23   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TU1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.60 5.46 1.25   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TU1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.60 5.46 1.25   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TU1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.60 5.46 1.25   Al/Al 4.0 VDE,CCC
TU1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.62 5.53 1.26   Al/Al 4.0 VDE,CCC
TU1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.62 5.53 1.26   Al/Al 4.0 VDE,CCC
TU1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.62 5.53 1.26   Al/Al 4.0 VDE,CCC
TG1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.65 5.63 1.29   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TG1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.66 5.66 1.29   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TG1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.66 5.66 1.29   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TG1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.66 5.66 1.29   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TG1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.68 5.73 1.31   Al/Al 3.5 VDE,CCC
TG1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.68 5.73 1.31   Al/Al 4.0 VDE,CCC
TG1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.68 5.73 1.31   Al/Al 4.0 VDE,CCC
TG1116Y 10.5 RSCR 220~240/50 184 628 158 138 1.68 5.73 1.31   Al/Al 4.0 VDE,CCC
TG1117Y 11.3 RSCR 220~240/50 196 669 169 147 1.68 5.73 1.31   Al/Al 4.0 VDE,CCC
TH1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.73 5.90 1.35   Al/Al 2.0 VDE,CCC
TH1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.75 5.97 1.37   Al/Al 2.0 VDE,CCC
TH1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.75 5.97 1.37   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TH1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.75 5.97 1.37   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TH1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.75 5.97 1.37   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TH1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.75 5.97 1.37   Al/Al 3.0 VDE,CCC
TH1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.75 5.97 1.37   Al/Al 4.0 VDE,CCC
TH1116Y 10.5 RSCR 220~240/50 184 628 158 138 1.75 5.97 1.37   Al/Cu 4.0 VDE,CCC
TX1070Y 5.0 RSCR 220~240/50 82 280 71 62 1.80 6.14 1.40   Al/Cu 2.0 VDE,CCC
TX1080Y 5.5 RSCR 220~240/50 92 314 79 69 1.80 6.14 1.40   Al/Cu 2.0 VDE,CCC
TX1090Y 6.0 RSCR 220~240/50 102 348 88 77 1.80 6.14 1.40   Al/Cu 2.0 VDE,CCC
TX1110Y 6.7 RSCR 220~240/50 115 392 99 86 1.80 6.14 1.40   Al/Cu 2.5 CCC
TX1111Y 7.2 RSCR 220~240/50 126 430 108 95 1.80 6.14 1.40   Al/Cu 3.0 VDE,CCC
TX1112Y 8.1 RSCR 220~240/50 140 478 120 105 1.80 6.14 1.40   Al/Cu 3.0 CCC
TX1113Y 8.9 RSCR 220~240/50 152 519 131 114 1.80 6.14 1.40   Al/Cu 3.0 CCC
TX1114Y 9.6 RSCR 220~240/50 168 573 144 126 1.80 6.14 1.40   Al/Cu 3.5 VDE,CCC
TB1080Y 5.5 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 92 314 79 69 1.86 6.35 1.45   Al/Cu 2.0 VDE,CCC
TB1090Y 6.0 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 102 348 88 77 1.86 6.35 1.45   Al/Cu 2.0 CCC
TB1110Y 6.7 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 115 392 99 86 1.86 6.35 1.45   Al/Cu 2.5 VDE,CCC
TB1111Y 7.2 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 126 430 108 95 1.88 6.41 1.47   Al/Cu 3.0 CCC
TB1112Y 8.1 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 145 495 125 109 1.88 6.41 1.47   Al/Cu 3.0 VDE,CCC
TB1113Y 8.9 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 155 529 133 116 1.88 6.41 1.47   Al/Cu 3.5 VDE,CCC
TB1114Y 9.6 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 168 573 144 126 1.88 6.41 1.47   Al/Cu 3.5 VDE,CCC
TE1070Y 5.0 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 82 280 71 62 1.93 6.59 1.51   Cu/Cu 2.0 CCC
TE1080Y 5.5 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 92 314 79 69 1.93 6.59 1.51   Cu/Cu 2.0 VDE,CCC
TE1090Y 6.0 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 102 348 88 77 1.93 6.59 1.51   Cu/Cu 2.0 CCC
TE1110Y 6.7 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 115 392 99 86 1.93 6.59 1.51   Cu/Cu 2.0 VDE,CCC
TE1111Y 7.2 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 126 430 108 95 1.93 6.59 1.51   Cu/Cu 2.0  
TE1112Y 8.1 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 140 478 120 105 1.93 6.59 1.51   Cu/Cu 3.0  
TE1114Y 9.6 RSCRU2x金桥电子网-提供各种电子资料阅读与下载门户网站
(ePTC)
220~240/50 168 573 144 126 1.93 6.59 1.51   Cu/Cu 4.0
版权声明

本文内容收集于互联网,仅限学习交流使用,版权归原作者所有!
侵权请联系:295951426@qq.com

扫描左侧二维码关注公众号

技术交流Q1群:61898804

技术交流Q2群:159328624